Adres Türkiye

28 Mart 2024 - 21:42
SON DAKİKA

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ

Detaylı Gör
hava durumu Çoğunlukla Bulutlu
Gündüz21°
Gece13°
Detaylı Gör
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
BIST100
DOLAR
EURO
BITCOIN
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 30 48 81
2 Fenerbahçe 30 54 79
3 Trabzonspor 30 11 49
4 Beşiktaş 30 4 46
5 Kasımpaşa 30 -2 43
6 Rams Başakşehir 30 3 42
7 Çaykur Rizespor 30 -11 42
8 Bitexen Antalyaspor 30 2 41
9 Yukatel Adana Demirspor 30 7 39
10 Corendon Alanyaspor 30 -4 39
11 EMS Yapı Sivasspor 30 -7 38
12 Yılport Samsunspor 30 -6 36
13 Mondihome Kayserispor 30 -7 36
14 MKE Ankaragücü 30 -3 33
15 Atakaş Hatayspor 30 -4 33
16 Tümosan Konyaspor 30 -11 33
17 Gaziantep FK 30 -10 31
18 VavaCars Fatih Karagümrük 30 -4 30
19 Siltaş Yapı Pendikspor 30 -27 29
20 İstanbulspor 30 -33 13
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 27 41 64
2 Göztepe 27 30 56
3 Sakaryaspor 27 13 47
4 Ahlatcı Çorum FK 27 16 45
5 Kocaelispor 27 8 45
6 Bodrum FK 27 16 44
7 Boluspor 27 -2 43
8 Teksüt Bandırmaspor 27 13 41
9 Gençlerbirliği 27 5 40
10 Erzurumspor FK 27 5 37
11 Ümraniyespor 27 -7 33
12 Ankara Keçiörengücü 27 -9 32
13 Manisa FK 27 0 31
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 27 -7 27
15 Tuzlaspor 27 -17 27
16 Adanaspor 27 -19 27
17 Altay 27 -43 15
18 Bitexen Giresunspor 27 -43 7
# TAKIMLAR O AV P
1 Bayern Münih 6 6 16
2 FC Copenhagen 6 0 8
3 Galatasaray 6 -3 5
4 Manchester United 6 -3 4

FİKSTÜR - 02 Nisan 2024, Salı

Tümünü Gör

17:00

İstanbulsporvsÇaykur Rizespor

20:30

GalatasarayvsAtakaş Hatayspor

20:30

Bitexen AntalyasporvsMKE Ankaragücü

20:30

Gaziantep FKvsCorendon Alanyaspor
KATEGORİ SEÇİN

FİRMA REHBERİ

Tümünü Gör

GAZETE MANŞETLERİ

Tümünü Gör